High-volume staples — 22 lines
22 lines
| Order | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157Body Protection Compound-157 | 5 mg | $7.50 | $6.30 | $6.15 | In stock | |
| BPC-157 | 10 mg | $11.25 | $9.45 | $9.23 | In stock | |
| BPC-157 + TB-500 BlendBPC | 5/5 mg | $17.50 | $14.70 | $14.35 | In stock | |
| BPC-157 + TB-500 Blend | 10/10 mg | $31.00 | $26.04 | $25.42 | In stock | |
| Cagrilintide | 10 mg | $39.00 | $32.76 | $31.98 | In stock | |
| GHK-CuGlycyl-L-Histidyl-L-Lysine Copper | 50 mg | $7.43 | $6.24 | $6.09 | In stock | |
| GHK-Cu | 100 mg | $9.68 | $8.13 | $7.94 | In stock | |
| Ipamorelin | 5 mg | $8.48 | $7.12 | $6.95 | In stock | |
| Ipamorelin | 10 mg | $13.95 | $11.72 | $11.44 | In stock | |
| RetatrutideDP3-R | 10 mg | $15.38 | $12.92 | $12.61 | In stock | |
| Retatrutide | 30 mg | $31.90 | $26.80 | $26.16 | In stock | |
| Retatrutide | 60 mg | $47.50 | $39.90 | $38.95 | In stock | |
| SemaglutideDP1-S | 5 mg | $10.00 | $8.40 | $8.20 | In stock | |
| Semaglutide | 10 mg | $13.50 | $11.34 | $11.07 | In stock | |
| Semaglutide | 20 mg | $25.00 | $21.00 | $20.50 | In stock | |
| TB-500Thymosin Beta-4 Fragment | 5 mg | $16.25 | $13.65 | $13.33 | In stock | |
| TB-500 | 10 mg | $27.50 | $23.10 | $22.55 | In stock | |
| Tesamorelin | 10 mg | $29.75 | $24.99 | $24.40 | In stock | |
| Tesamorelin | 20 mg | $58.50 | $49.14 | $47.97 | In stock | |
| TirzepatideDP2-T | 10 mg | $8.78 | $7.37 | $7.20 | In stock | |
| Tirzepatide | 30 mg | $23.63 | $19.85 | $19.38 | In stock | |
| Tirzepatide | 60 mg | $56.25 | $47.25 | $46.13 | In stock |
- Lines
- 0
- Vials
- 0
- Kits
- 0
- Total
- —
Quoted rather than listed
Tesamorelin 5 mg is quoted rather than listed. Every price on the list is the published sheet, at the three breaks — 100+ · 1,000+ · 2,500+ — with each compound reaching its own tier on its own quantity.

