Standard catalog — 29 lines
29 lines
| Order | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1-Mq5-Amino-1-methylquinolinium | 50 mg | $25.00 | $21.00 | $20.50 | In stock | |
| AOD-9604 | 5 mg | $30.00 | $25.20 | $24.60 | In stock | |
| AOD-9604 | 10 mg | $60.00 | $50.40 | $49.20 | In stock | |
| Bac WaterBacteriostatic Water | 3 ml | $8.00 | $6.72 | $6.56 | In stock | |
| Bac Water | 10 ml | $8.00 | $6.72 | $6.56 | In stock | |
| CJC-1295 No Dac / Ipamorelin Blend | 5/5 mg | $20.00 | $16.80 | $16.40 | In stock | |
| CJC-1295 With DacCJC W DAC | 5 mg | $28.75 | $24.15 | $23.58 | In stock | |
| DSIPDelta Sleep-Inducing Peptide | 10 mg | $22.50 | $18.90 | $18.45 | In stock | |
| EpithalonEPITALON | 10 mg | $15.75 | $13.23 | $12.92 | In stock | |
| Epithalon | 50 mg | $40.50 | $34.02 | $33.21 | In stock | |
| Glow BlendGHK-Cu + BPC-157 + TB-500 | 10/10/50 mg | $30.99 | $26.03 | $25.41 | In stock | |
| IGF-1 LR3Long Arg3 IGF-1 | 1 mg | $26.25 | $22.05 | $21.53 | In stock | |
| Klow BlendGHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV | 10/10/10/50 mg | $34.50 | $28.98 | $28.29 | In stock | |
| KPVLys-Pro-Val | 10 mg | $15.75 | $13.23 | $12.92 | In stock | |
| L-Carnitine | 200 mg | $19.50 | $16.38 | $15.99 | In stock | |
| L-GlutathioneGSH | 1500 mg | $12.23 | $10.28 | $10.03 | In stock | |
| Lipo-CLipotropic Complex | 10 ml | $37.00 | $31.08 | $30.34 | In stock | |
| Melanotan IIMT-II | 10 mg | $13.50 | $11.34 | $11.07 | In stock | |
| MOTS-cMitochondrial Open Reading Frame of the 12S rRNA-c | 10 mg | $11.48 | $9.64 | $9.41 | In stock | |
| MOTS-c | 20 mg | $20.00 | $16.80 | $16.40 | In stock | |
| MOTS-c | 40 mg | $40.50 | $34.02 | $33.21 | In stock | |
| NAD+Nicotinamide Adenine Dinucleotide | 500 mg | $9.13 | $7.67 | $7.49 | In stock | |
| NAD+ | 1000 mg | $24.75 | $20.79 | $20.30 | In stock | |
| Oxytocin | 10 mg | $20.25 | $17.01 | $16.61 | In stock | |
| PT-141Bremelanotide | 10 mg | $13.50 | $11.34 | $11.07 | In stock | |
| Selank | 10 mg | $14.30 | $12.01 | $11.73 | In stock | |
| Semax | 10 mg | $11.00 | $9.24 | $9.02 | In stock | |
| SermorelinSEMORELIN | 10 mg | $26.75 | $22.47 | $21.94 | In stock | |
| SS-31ELAMIPRETIDE | 10 mg | $16.25 | $13.65 | $13.33 | In stock |
- Lines
- 0
- Vials
- 0
- Kits
- 0
- Total
- —
Quoted rather than listed
Tesamorelin 5 mg is quoted rather than listed. Every price on the list is the published sheet, at the three breaks — 100+ · 1,000+ · 2,500+ — with each compound reaching its own tier on its own quantity.

